序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 结束日期 | 浏览 |
1 | 车床工 | 5 | 戴南 | 2024/12/31 | 826次 |
2 | 组装工 | 5 | 戴南 | 2024/12/31 | 732次 |
3 | 工艺员 | 2 | 戴南 | 2024/12/31 | 746次 |
4 | 质检员 | 2 | 兴化戴南 | 2024/12/31 | 710次 |
5 | 销售员 | 5 | 全国区域 | 2024/12/31 | 813次 |
6 | 制图员 | 5 | 兴化戴南 | 2024/12/31 | 857次 |
7 | 电焊工 | 20 | 兴化戴南 | 2024/12/31 | 731次 |
共计:7条记录 页次:1/1 每页:25条 1 |