序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 结束日期 | 浏览 |
1 | 车床工 | 5 | 戴南 | 2024/12/31 | 773次 |
2 | 组装工 | 5 | 戴南 | 2024/12/31 | 683次 |
3 | 工艺员 | 2 | 戴南 | 2024/12/31 | 697次 |
4 | 质检员 | 2 | 兴化戴南 | 2024/12/31 | 661次 |
5 | 销售员 | 5 | 全国区域 | 2024/12/31 | 756次 |
6 | 制图员 | 5 | 兴化戴南 | 2024/12/31 | 798次 |
7 | 电焊工 | 20 | 兴化戴南 | 2024/12/31 | 682次 |
共计:7条记录 页次:1/1 每页:25条 1 |