Bộ lọc chân không vành đai cao su nằm ngang là một thiết bị lọc với vải lọc hình xuyến chuyển động tròn làm môi trường lọc, sử dụng áp suất âm & lực hấp dẫn được cung cấp bởi thiết bị chân không để tách chất rắn từ chất lỏng một cách nhanh chóng và liên tục.
Bộ lọc chân không vành đai cao su ngang của NHD được phát triển trên cơ sở giới thiệu, hấp thụ và tiêu hóa các sản phẩm tương tự ở nhà và trên tàu.
DescriPtion:
Ứng dụng:
Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp axit photphoric, luyện kim, khai thác, hóa học, bảo vệ môi trường và khử lưu huỳnh trong các nhà máy điện, v.v.
Lợi thế cạnh tranh:
1. Thiết bị căng thẳng đột quỵ, tốc độ phản ứng cao của lực căng, độ lệch thấp.
2. Không có quy mô bên trong hộp chân không bảo quản hướng dẫn và nhiệt, điện trở chạy thấp, hiệu quả sản xuất cao, bảo trì dễ dàng và sửa chữa.
3. Máy phun giai đoạn, giảm đáng kể sức mạnh vận hành và bảo trì.
4
5. Thiết kế tối ưu hóa các rãnh dịch lọc và lỗ trên vành đai, thoát nước tuyệt vời và hiệu suất lọc.
6. Hỗ trợ kéo dài của vành đai cao su, hoạt động ổn định, không nứt, áp suất vi sai lọc lớn.
7. Khả năng thích ứng cao cho thiết bị có thể nhận ra kiểm soát độ dày của bánh, nước rửa, độ chân không và chu kỳ chạy, v.v.
8. Hiệu ứng rửa tốt: Hiệu ứng rửa tốt hơn bằng loại rửa ngược nhiều giai đoạn.
9. Khung nhiệm vụ nặng được thiết kế được thiết kế dễ dàng để loại bỏ, vận chuyển và lắp ráp.
10. Hoạt động, ít thành phần di chuyển, chi phí bảo trì thấp.
Thông tin sản phẩm chung:
Nơi xuất xứ: | Jiangsu |
Tên thương hiệu: | Hongda mới |
Chứng nhận: | SGS, ISO |
Số mô hình: | HDJD-5,HDJD-7.5,…, HDJD-130.5,HDJD-143.55 |
Điều khoản thương mại sản phẩm:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá: | Có thể thương lượng |
Chi tiết đóng gói: | Vỏ sắt đáng kinh ngạc |
Thời gian giao hàng: | Có thể thương lượng |
Điều khoản thanh toán: | T {{url_placeholder_0}} l {{url_placeholder_1}} |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi năm |
Thông số kỹ thuật:
Đặc điểm kỹ thuật và mô hình của bộ lọc vành đai | |||||||||||
Chiều rộng vành đai (mm) | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4350 |
Độ dài bộ lọc (mm) | Khu vực Fliter (M2) | ||||||||||
5000 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7500 | 7.5 | 9 | 11.25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
10000 | – | – | 15 | 18 | 20 | – | – | – | – | – | – |
12500 | – | – | 18.75 | 22.5 | 25 | 31.25 | – | – | – | – | – |
15000 | – | – | – | – | 30 | 37.5 | 42 | – | – | – | – |
17500 | – | – | – | – | – | 43.75 | – | – | – | – | – |
18000 | – | – | – | – | – | – | 50.4 | 57.6 | – | – | – |
20000 | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – |
21000 | – | – | – | – | – | – | 58.8 | 67.2 | 75.6 | 84 | – |
24000 | – | – | – | – | – | – | – | 76.8 | 86.4 | 96 | – |
27000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 97.2 | 108 | 117.45 |
30000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 108 | 120 | 130.5 |
33000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 143.55 |
© Tất cả bản quyền 2025 của Jiangsu New Hongda Group Co., Ltd. |