NHD döner tablo vakum filtreleri fosforik asit, alümina ve titanyum dioksit endüstrilerinde kullanılır.
DescriP::
Döner tablo vakum filtresi tablosu, yatay bir filtrasyon halkası oluşturan düzinelerce fan şeklindeki filtrasyon kovalarından yapılmıştır ve filtrasyon kovaları, destekleyici bir yapıya sahip tahrik tacında desteklenir.
Paslanmaz çeliğin iç halkası, bir bölme oluşturmak için dış halka kauçuk kayışlarla çalışır ve barajlar birkaç bölüme bölünebilir.
Beslendikten sonra, bulamaç filtre kek oluşturmak için vakumla emilir ve süzülür.
Uygulamalar:
Fosforik asit, alümina, titanyum dioksit, metalurji, çevre koruması, cevher yıkama ve kağıt yapımı, vb.
Rekabet Avantajı:
1. Filtrasyon Hücrelerinin Menifik Bölümü, Merkezleme ve Destekleme Silindirlerinin Düzenlemesi, Konik Destekleyici Silindirin Tasarımı, bunlar eşit yüklü bir yapıya ve kararlı bir işlemi katıyor.
2. Multi-gelişme, rotary vakum tablo filtresinin uygulama aralığını genişleten düşük dereceli fosfat cevherinde işlemi çözer.
3. Yeni stil düz nozul, düşük güç tüketimi, yüksek ovma kuvveti ve su tasarrufu ile özelliklidir.
4. Alt merkez dağıtım valfi, alçı ölçeklendirme veya blok problemini çözebilen, temiz çalışmayı azaltabilir ve çalışma oranını büyük ölçüde artırabilen büyük eğiklik ve akış yoluyla tasarlanmıştır.
5. Ayarlanabilir plaka tipi taşma distribütörü ve yıkayıcının tasarımı, eşit dağıtım, kek kurutma ve yıkama konusunda iyi bir etkiye sahip olabilir.
6.ARC şekilli pres şeridi, şerit yuvasındaki ölçeklemeyi iyi azaltabilir, kumaş replasman süresini kısaltabilir ve çalışma hızını büyük ölçüde artırabilir.
Genel Ürün Bilgileri:
Menşe Yeri: | Jiangsu |
Marka Adı: | Yeni Hongda |
Sertifika: | SGS, ISO |
Model Numarası: | HDZP-8, HDZP-14, HDZP-18…, HDZP-320, HDZP-380 |
Ürün Ticari Şartları:
Minimum sipariş miktarı: | 1 set |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ambalaj Detayları: | Denize elverişli demir çantası |
Teslimat süresi: | Pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | T {{url_placeholder_0}} l {{url_placeholder_1}} |
Tedarik Yeteneği: | Yılda 100 Set |
Özellikler:
Model | Nominal alan (㎡) | Aktif alan (㎡) | O.D. | İD. | Model | Nominal alan (㎡) | Aktif alan (㎡) | O.D. | İD. |
HDZP-8 | 8 | 7 | 3500 | 1400 | HDZP-120 | 120 | 100 | 13500 | 5400 |
HDZP-14 | 14 | 12 | 4600 | 1800 | HDZP-140 | 140 | 120 | 14438 | 5498 |
HDZP-18 | 18 | 15 | 5200 | 2000 | HDZP-160 | 160 | 138 | 15300 | 5500 |
HDZP-25 | 25 | 21 | 6100 | 2300 | HDZP-180 | 180 | 155 | 17126 | 8000 |
HDZP-30 | 30 | 25 | 6700 | 2500 | HDZP-20000 | 200 | 174 | 18084 | 8500 |
HDZP-45 | 45 | 38 | 8150 | 3020 | HDZP-230 | 230 | 200 | 19250 | 8800 |
HDZP-55 | 55 | 46 | 8900 | 2990 | HDZP-260 | 260 | 228 | 20300 | 9000 |
HDZP-65 | 65 | 55 | 9780 | 3600 | HDZP-290 | 290 | 256 | 21670 | 10000 |
HDZP-80 | 80 | 67 | 10970 | 4286 | HDZP-320 | 320 | 284 | 23000 | 11000 |
HDZP-100 | 100 | 84 | 12340 | 5000 | HDZP-380 | 380 | 338 | 25060 | 12000 |
© Tüm Telif Hakkı 2025 Jiangsu Yeni Hongda Group Co., Ltd.