Вертикальный автоматический напорный фильтр HDLY разработан компанией New Hongda на основе освоения и переваривания новейших технологий пресс-фильтров в стране и за рубежом с широким применением в цветной металлургии, выплавке, производстве диоксида титана, химической промышленности, разделении угля, пищевой промышленности, производстве фарфора, бумаги, сахара, красителей, очистке сточных вод. Он отделяет твердые частицы от жидкости путем промывки, фильтрации и обезвоживания.
Описаниепция:
За более чем 10 лет исследований и разработок компания NHD провела множество оптимизаций и модификаций фильтр-пресса. Компания NHD подала заявку и получила более 10 патентов (в том числе 5 инновационных патентов). Новое поколение фильтр-прессов с правом интеллектуальной собственности было широко использовано в крупных отечественных и зарубежных проектах. Компания NHD стала производственной базой вертикальных автоматических фильтр-прессов в рамках национального плана "Факел".
Приложения:
Широкое применение в цветной, металлургической, диоксид титана, химической, угольной промышленности, пищевой, фарфоровой, бумажной, сахарной, красильной, очистке сточных вод. Отделяет твердые частицы от жидкости путем промывки, фильтрации и обезвоживания.
Технические характеристики:
Модель и спецификация вертикального автоматического пресс-фильтра | |||||
Модель | Площадь фильтрации | Размер (Д×Ш×Г) | Количество пластин. | Максимальное давление | |
HDLY/ I - 6 | 6 | 4.7×2.7×2.4 | 4 | 1.6 | |
HDLY/ I - 9 | 9 | 4.7×2.7×2.6 | 6 | ||
HDLY/ I - 12 | 12 | 4.7×2.7×2.8 | 8 | ||
HDLY/ I - 15 | 15 | 4.7×2.7×3.0 | 10 | ||
HDLY/ I - 18 | 18 | 4.7×2.7×3.2 | 12 | ||
HDLY/ I - 21 | 21 | 4.7×2.7×3.4 | 14 | ||
HDLY/ I - 24 | 24 | 4.7×2.7×3.7 | 16 | ||
HDLY/ I - 27 | 27 | 4.7×2.7×3.9 | 18 | ||
HDLY/ I - 30 | 30 | 4.7×2.7×4.2 | 20 | ||
HDLY/ I - 33 | 33 | 4.7×2.7×4.5 | 22 | ||
HDLY/ I - 36 | 36 | 4.7×2.7×4.7 | 24 | ||
HDLY/ II - 42 | 42 | 6.2×3.2×3.8 | 14 | 1.6 | |
HDLY/ II - 48 | 48 | 6.2×3.2×4.0 | 16 | ||
HDLY/ II - 54 | 54 | 6.2×3.2×4.2 | 18 | ||
HDLY/ II - 60 | 60 | 6.2×3.2×4.5 | 20 | ||
HDLY/ II - 66 | 66 | 6.2×3.2×4.7 | 22 | ||
HDLY/ II - 72 | 72 | 6.2×3.2×4.9 | 24 | ||
HDLY/ II - 78 | 78 | 6.2×3.2×5.1 | 26 | ||
HDLY/ II - 84 | 84 | 6.2×3.2×5.3 | 28 | ||
HDLY/ II - 90 | 90 | 6.2×3.2×5.6 | 30 | ||
HDLY/ II - 96 | 96 | 6.2×3.2×5.8 | 32 | ||
HDLY/ III - 108 | 108 | 7.2×3.7×4.5 | 18 | 1.6 | |
HDLY/ III - 120 | 120 | 7.2×3.7×4.8 | 20 | ||
HDLY/ III - 132 | 132 | 7.2×3.7×5.0 | 22 | ||
HDLY/ III - 144 | 144 | 7.2×3.7×5.2 | 24 | ||
HDLY/ III - 156 | 156 | 7.2×3.7×5.5 | 26 | ||
HDLY/ III - 168 | 168 | 7.2×3.7×5.7 | 28 | ||
HDLY/ III - 180 | 180 | 7.2×3.7×6.0 | 30 |
Конкурентное преимущество:
Общая информация о продукте
Место происхождения: | Цзянсу |
Фирменная марка: | Новая Хонга |
Сертификация: | SGS, ISO |
Номер модели: | HDLY |
Коммерческие условия на продукцию
Минимальное количество заказа: | 1 набор |
Цена: | Договоренно |
Детали упаковки: | Мороженое железное корпус |
Срок поставки: | Договоренно |
Условия оплаты: | T {{url_placeholder_0}} l {{url_placeholder_1}} |
Способность снабжения: |
© All Copyright 2025 Jiangsu New Hongda Group Co., Ltd. |