Filter vakum sabuk karet horizontal adalah peralatan filtrasi dengan kain filter toroidal yang bergerak melingkar sebagai media filtrasi, menggunakan tekanan negatif & gaya gravitasi yang disediakan oleh peralatan vakum untuk memisahkan padatan dari cairan dengan cepat dan terus menerus.
Filter vakum sabuk karet horizontal oleh NHD dikembangkan berdasarkan pengantar, penyerapan dan pencernaan produk serupa di rumah dan di atas kapal.
DescriPtion:
Aplikasi:
Ini dapat banyak digunakan dalam industri asam fosfat, metalurgi, penambangan, kimia, perlindungan lingkungan dan desulfurisasi pada pembangkit listrik dll.
Keuntungan kompetitif:
1. Perangkat tegangan stroke besar, kecepatan respons tinggi tegangan kain, deviasi rendah.
2. Tidak ada penskalaan di dalam kotak vakum panduan aliran dan pelestarian panas, resistensi yang berjalan rendah, efisiensi produksi yang tinggi, pemeliharaan yang mudah dan tukang reparasi.
3. Penyemprot tahap-tahap, sangat mengurangi kekuatan operasi dan pemeliharaan.
4. Kinerja pemulihan yang baik dari penggosok sprinkler yang khusus untuk kain filter dapat memulihkan permeasi udara yang maksimal dari kain filter.
5. Desain alur filtrat dan lubang yang dioptimalkan pada sabuk, kinerja pengurasan filtrat dan filtrasi yang sangat baik.
6. Dukungan longitudinal dari sabuk karet, operasi yang stabil, tidak ada retak, tekanan diferensial filtrasi besar.
7. Kemampuan beradaptasi yang tinggi untuk peralatan dapat mewujudkan kontrol ketebalan kue, air cuci, derajat vakum dan siklus berjalan dll.
8. Efek pencucian yang baik: Efek pencucian yang lebih baik dengan jenis pencucian kontra multi-tahap.
9. Bingkai tugas berat yang dirancang dimodernisasi mudah dihapus, diangkut, dan dirakit.
10. Operasi yang mudah, beberapa komponen bergerak, biaya perawatan rendah.
Informasi Produk Umum:
Tempat Asal: | Jiangsu |
Nama Merek: | Hongda Baru |
Sertifikasi: | SGS, ISO |
Nomor Model: | HDJD-5,HDJD-7.5,…, HDJD-130.5,HDJD-143.55 |
Istilah komersial produk:
Jumlah pesanan minimum: | 1 set |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Detail Pengemasan: | Kasing besi yang layak laut |
Waktu Pengiriman: | Bisa dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T {{url_placeholder_0}} l {{url_placeholder_1}} |
Kemampuan Pasokan: | 100 set per tahun |
Spesifikasi:
Spesifikasi dan model filter sabuk | |||||||||||
Lebar sabuk (mm) | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4350 |
Panjang filter (mm) | Area Fliter (M2) | ||||||||||
5000 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7500 | 7.5 | 9 | 11.25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
10000 | – | – | 15 | 18 | 20 | – | – | – | – | – | – |
12500 | – | – | 18.75 | 22.5 | 25 | 31.25 | – | – | – | – | – |
15000 | – | – | – | – | 30 | 37.5 | 42 | – | – | – | – |
17500 | – | – | – | – | – | 43.75 | – | – | – | – | – |
18000 | – | – | – | – | – | – | 50.4 | 57.6 | – | – | – |
20000 | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – |
21000 | – | – | – | – | – | – | 58.8 | 67.2 | 75.6 | 84 | – |
24000 | – | – | – | – | – | – | – | 76.8 | 86.4 | 96 | – |
27000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 97.2 | 108 | 117.45 |
30000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 108 | 120 | 130.5 |
33000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 143.55 |
© Semua Hak Cipta 2025 Oleh Jiangsu New Hongda Group Co., Ltd. |